| شيفروليه لانوس 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 78,490 جنيه |
| شيفروليه افيو 2014 | مانيوال | 1500 | 94,000 جنيه |
| شيفروليه افيو 2014 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 101,000 جنيه |
| شيفروليه أوبترا 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 107,000 جنيه |
| شيفروليه أوبترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 117,000 جنيه |
| شيفروليه كروز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 150,000 جنيه |
| شيفروليه كروز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 160,000 جنيه |
| شيفروليه كابتيفا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 280,000 جنيه |
| شيفروليه إكوينوكس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 2000 cc | 2000 | 1,375,000 جنيه |
اسعار الكيا
| كيا بيكانتو 2014 | مانيوال | 1200 | 85,900 جنيه |
| كيا بيكانتو 2014 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 91,900 جنيه |
| كيا ريو 2014 | مانيوال / سيدان | 1400 | 113,000 جنيه |
| كيا ريو 2014 | مانيوال / هاتش باك | 1400 | 114,000 جنيه |
| كيا ريو 2014 | ناقل اوتماتيك / سيدان | 1400 | 122,000 جنيه |
| كيا ريو 2014 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1400 | 124,000 جنيه |
| كيا سيراتو 2014 | مانيوال | 1600 | 134,000 جنيه |
| كيا سول 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 142,000 جنيه |
| كيا ريو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / سيدان | 1400 | 143,000 جنيه |
| كيا سيراتو 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 144,000 جنيه |
| كيا ريو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / هاتش باك | 1400 | 145,000 جنيه |
| كيا سول 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 168,000 جنيه |
| كيا سيراتو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / sx | 1600 | 169,000 جنيه |
| كيا كارينز 2014 | مانيوال | 1600 | 169,900 جنيه |
| كيا سيراتو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 179,000 جنيه |
| كيا كارينز 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 179,900 جنيه |
| كيا سيراتو 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 192,000 جنيه |
| كيا كارينز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 194,900 جنيه |
| كيا سبورتاج 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 208,000 جنيه |
| كيا كارينز 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 209,900 جنيه |
| كيا سبورتاج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 222,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 242,000 جنيه |
أسعار ميتسوبيشي
| ميتسوبيشي ميراج 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 116,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | مانيوال / GLX | 1300 | 118,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | ناقل اوتماتيك / GL | 1300 | 120,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | مانيوال / GLX | 1600 | 123,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | ناقل اوتماتيك / GLX | 1300 | 124,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | ناقل اوتماتيك / GLX | 1600 | 130,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | ناقل اوتماتيك/ P1 | 1600 | 136,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | ناقل اوتماتيك / P2 | 1600 | 145,500 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / GLX | 1600 | 145,900 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | ناقل اوتماتيك / P3 | 1600 | 153,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / GLS | 1600 | 168,000 جنيه |
| ميتسوبيشي باجيرو 2014 | ناقل اوتماتيك / GLS | 3800 | 840,000 جنيه |
أسعار اسبيرانزا
| اسبيرانزا A113 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 68,000 جنيه |
| اسبيرانزا انفى 2014 | مانيوال | 1500 | 79,900 جنيه |
| اسبيرانزا M11 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 82,000 جنيه |
| اسبيرانزا M12 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 83,000 جنيه |
| اسبيرانزا انفى 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 83,900 جنيه |
| اسبيرانزا تيجو 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 117,900 جنيه |
مازدا مصر
| مازدا مازدا 3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 160,000 جنيه |
| مازدا مازدا 3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 185,000 جنيه |
أسعار بي ام دبليو
| بي ام دبليو 116 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 264,000 جنيه |
| بي ام دبليو 116 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 284,000 جنيه |
| بي ام دبليو 118 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 284,000 جنيه |
| بي ام دبليو 118 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 294,000 جنيه |
| بي ام دبليو 118 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 298,000 جنيه |
| بي ام دبليو 316 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 304,000 جنيه |
| بي ام دبليو 316 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / رفاهية | 1600 | 324,000 جنيه |
| بي ام دبليو 316 2014 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / انيق | 1600 | 324,000 جنيه |
| بي ام دبليو X1 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 330,000 جنيه |
| بي ام دبليو X1 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / راحة | 2000 | 340,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / انيق | 2000 | 378,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2014 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / رفاهية | 2000 | 412,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 475,000 جنيه |
| بي ام دبليو 328 2014 | ناقل اوتماتيك / رياضية | 2500 | 488,000 جنيه |
| بي ام دبليو 328 2014 | ناقل اوتماتيك / رفاهية | 2500 | 488,000 جنيه |
| بي ام دبليو 335 2014 | ناقل اوتماتيك/ رفاهية | 3000 | 525,000 جنيه |
| بي ام دبليو 335 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / رياضية | 3000 | 525,000 جنيه |
| بي ام دبليو 520 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 2000 | 528,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 565,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / رفاهية | 3500 | 584,000 جنيه |
| بي ام دبليو 520 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / رفاهية | 2000 | 588,000 جنيه |
| بي ام دبليو 528 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 698,000 جنيه |
| بي ام دبليو 535 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 828,000 جنيه |
| بي ام دبليو 740 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2979 | 1,200,000 جنيه |
أسعار اودي
| اودي A1 2014 | ستيبترونيك 2 | 1800 | 215,000 جنيه |
| اودي A3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 235,000 جنيه |
| اودي A3 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان | 1400 | 270,000 جنيه |
| اودي A1 2014 | اتوماتيك سبورت | 1800 | 275,000 جنيه |
| اودي Q3 2014 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 340,000 جنيه |
| اودي Q3 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 360,000 جنيه |
| اودي A5 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 480,000 جنيه |
| اودي A4 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 485,000 جنيه |
| اودي A6 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 599,000 جنيه |
| اودي Q5 2014 | p2/ناقل اوتماتيك | 2000 | 630,000 جنيه |
أسعار هيونداي
| هيونداي فيرنا 2014 | مانيوال | 1600 | 75,500 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2014 | مانيوال / مصابيح gls | 1600 | 79,900 جنيه |
| هيونداي I10 2014 | مانيوال \ هاتشباك | 1100 | 81,900 جنيه |
| هيونداي I10 2014 | ناقل اوتماتيك | 1100 | 90,500 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 91,900 جنيه |
| هيونداي I10 2014 | ناقل اوتماتيك / GLS | 1100 | 95,000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2014 | مانيوال | 1600 | 119,000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 128,000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2014 | ناقل اوتماتيك / GL / هاتش باك | 1600 | 130,000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2014 | ناقل اوتماتيك / SR / هاتش باك | 1600 | 132,500 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2014 | اتوماتيك / هاى لاين / هاتش باك | 1600 | 140,000 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 1600 | 140,900 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | مانيوال | 1600 | 141,900 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 142,000 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 151,900 جنيه |
| هيونداي فيلوستر 2014 | ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 155,000 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | ناقل اوتماتيك / كاملة | 1600 | 157,900 جنيه |
| هيونداي Iix20 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 158,900 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | كوبيه / اتوماتيك / SR | 1600 | 160,900 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 162,500 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 164,900 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | ناقل اوتماتيك / مانع انزلاق | 1600 | 167,900 جنيه |
| هيونداي Iix20 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / بانوراما | 1600 | 170,000 جنيه |
| هيونداي فيلوستر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 175,000 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 182,900 جنيه |
| هيونداي IX 35 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 202,000 جنيه |
| هيونداي IX 35 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 4*4 | 1600 | 224,000 جنيه |
| هيونداي IX 35 2014 | بانوراما / اتوماتيك | 1600 | 244,000 جنيه |
| هيونداي سوناتا 2014 | اتوماتيك | 3500 | 400,000 جنيه |
| هيونداي سوناتا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 440,000 جنيه |
| هيونداي I40 2014 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2000 | 510,000 جنيه |
| هيونداي سوناتا 2014 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 2000 | 520,000 جنيه |
| هيونداي سانتافى 2014 | ناقل اوتماتيك | 3500 | 630,000 جنيه |
| هيونداي أزيرا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 710,000 جنيه |
| هيونداي جينيسيس 2014 | ناقل اوتماتيك / سيدان | 3800 | 725,000 جنيه |
| هيونداي سانتافى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2400 | 735,000 |
أسعار نيسان
| نيسان صنى 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 104,500 جنيه |
| نيسان صنى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 109,500 جنيه |
| نيسان صنى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سوبر صالون | 1500 | 119,500 جنيه |
| نيسان تيدا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان / p1 | 1600 | 120,000 جنيه |
| نيسان تيدا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 125,000 جنيه |
| نيسان تيدا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان p2 | 1600 | 133,500 جنيه |
| نيسان جوك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 177,000 جنيه |
| نيسان قاشقاى 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 190,000 جنيه |
| نيسان اكس تريل 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 225,000 جنيه |
| نيسان باثفايندر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 730,000 |
أسعار اوبل
| اوبل كورسا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 137,500 جنيه |
| اوبل كورسا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 149,900 جنيه |
| اوبل أسترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان / استمتع | 1600 | 176,000 جنيه |
| اوبل أسترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان / كوسمو | 1600 | 189,900 جنيه |
| اوبل أسترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 205,000 جنيه |
| اوبل أسترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 1600 | 213,500 جنيه |
| اوبل أسترا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / كوبيه | 1600 | 245,000 جنيه |
| اوبل انسجينا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 245,000 جنيه |
أسعار رينو
| رينو لوجان 2014 | مانيوال | 1600 | 67,500 جنيه |
| رينو لوجان 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 71,900 جنيه |
| رينو لوجان 2014 | سيدان / اتوماتيك | 1600 | 78,900 جنيه |
| رينو سانديرو 2014 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1600 | 96,900 جنيه |
| رينو سانديرو 2014 | مانيوال / ستيب واى | 1600 | 96,900 جنيه |
| رينو 5 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 134,750 جنيه |
| رينو داستر 2014 | مانيوال / 2WD | 1600 | 139,000 جنيه |
| رينو داستر 2014 | يدوى / 4WD | 1600 | 149,900 جنيه |
| رينو فلوانس 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 155,000 جنيه |
| رينو ميجان 2014 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 159,900 جنيه |
| رينو فلوانس 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 169,000 جنيه |
| رينو ميجان 2014 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 179,900 جنيه |
| رينو فلوانس 2014 | ناقل اوتماتيك / 1600 cc | 1600 | 188,000 جنيه |
| رينو فلوانس 2014 | ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 195,000 جنيه |
أسعار تويوتا
| تويوتا ياريس 2014 | ناقل اوتماتيك / سيدان | 1300 | 139,900 جنيه |
| تويوتا افانزا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 151,500 جنيه |
| تويوتا كورولا 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 162,900 جنيه |
| تويوتا ياريس 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان | 1500 | 164,900 جنيه |
| تويوتا اوريس 2014 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 172,900 جنيه |
| تويوتا كورولا 2014 | ناقل اوتماتيك / 1600 CC | 1600 | 175,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1600 cc | 1600 | 185,000 جنيه |
| تويوتا اوريس 2014 | ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 189,900 جنيه |
| تويوتا كورولا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / 1600 cc | 1600 | 210,000 جنيه |
| تويوتا بريوس 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 234,000 جنيه |
| تويوتا أفنسيس 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 236,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 310,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 350,000 جنيه |
| تويوتا كامري 2014 | جميع الكماليات / اوتماتيك | 2500 | 764,000 جنيه |
| تويوتا لاند كروزر 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 4200 | 1,600,000 جنيه |
| تويوتا لاند كروزر 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 4700 | 1,700,000 جنيه |
أسعار مرسيدس
| مرسيدس B 180 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1600 cc | 1600 | 259,000 جنيه |
| مرسيدس B 180 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1600 cc | 1600 | 259,000 جنيه |
| مرسيدس B Class 2014 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 268,000 جنيه |
| مرسيدس B 180 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1600 cc / رفاهية | 1600 | 272,000 جنيه |
| مرسيدس B 180 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 272,000 جنيه |
| مرسيدس CLA Class 2014 | ناقل اوتماتيك/ 180 | 1600 | 294,000 جنيه |
| مرسيدس A 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1600 cc | 1600 | 298,000 جنيه |
| مرسيدس B 180 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / 1600 cc | 1600 | 299,900 جنيه |
| مرسيدس B 180 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / رفاهية | 1600 | 300,000 جنيه |
| مرسيدس CLA Class 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات / 180 | 1600 | 328,000 جنيه |
| مرسيدس A 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / رياضية | 1600 | 342,000 جنيه |
| مرسيدس B 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / حصرية | 1600 | 345,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كلاسيكى | 1600 | 349,000 جنيه |
| مرسيدس CLA Class 2014 | ناقل اوتماتيك / تربو / 200 | 1600 | 384,000 جنيه |
| مرسيدس A 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / حصرية | 1600 | 408,000 جنيه |
| مرسيدس CLA Class 2014 | ناقل اوتماتيك / سبورت / 200 | 1600 | 414,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كلاسيكى | 1800 | 418,000 جنيه |
| مرسيدس GLK 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 250 | 2000 | 428,000 جنيه |
| مرسيدس GLK 250 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 428,000 جنيه |
| مرسيدس CLA Class 2014 | ناقل اوتماتيك / 200 | 1600 | 448,000 جنيه |
| مرسيدس GLK 2014 | 250 / جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 2000 | 498,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كلاسيكى | 1800 | 508,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1800 | 528,000 جنيه |
| مرسيدس GLK 350 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 538,000 جنيه |
| مرسيدس C 350 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1800 cc | 3500 | 554,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كلاسيك | 1800 | 568,000 جنيه |
| مرسيدس E 250 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 698,000 جنيه |
| مرسيدس E 250 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / معاصرة | 2500 | 698,000 جنيه |
| مرسيدس E 350 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / معاصرة / 3000 cc | 3000 | 828,000 جنيه |
| مرسيدس E 350 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / cc 3500 | 3500 | 828,000 جنيه |
أسعار هوندا
| هوندا سيتى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 155,000 جنيه |
| هوندا سيفك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 198,500 جنيه |
| هوندا سيفك 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 214,900 جنيه |
أسعار سكودا
| سكودا رابيد 2014 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 146,000 جنيه |
| سكودا فانتازيا 2014 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 209,000 جنيه |
| سكودا ياتى 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 210,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 223,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 273,000 جنيه |
اسعار فورد
| فورد فيستا 2014 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 158,000 جنيه |
| فورد فوكس 2014 | اتوماتي/ سيدان | 1600 | 178,000 جنيه |
| فورد فوكس 2014 | اتوماتيك / هاتش باك | 1600 | 212,000 جنيه |
| فورد فوكس 2014 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 215,000 جنيه |









0 التعليقات:
إرسال تعليق